|
|
|
|
NBA Live 2000
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 82% |
| Musik: | 81% |
| Soundeffekte: | 84% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 1/00 |
|
|
|
NBA Live 2001
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 90 DM
|
| Grafik: | 77% |
| Musik: | 68% |
| Soundeffekte: | 71% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 1/01 |
|
|
|
NBA Live 96
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 140 DM
|
| Grafik: | 75% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 74% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 10/95 |
|
|
|
NBA Live 96
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 120 DM
|
| Grafik: | 75% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 74% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 1/96 |
|
|
|
NBA Live 96
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 110 DM
|
| Grafik: | 78% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 79% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 5/96 |
|
|
|
NBA Live 97
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | EA Sports |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 80% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 82% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 6/97 |
|
|
|
NBA Live 97
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 80% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 80% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 2/97 |
|
|
|
NBA Live 97
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 80% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 82% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 6/97 |
|
|
|
NBA Live 98
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 82% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 84% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 12/97 |
|
|
|
NBA Live 98
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 120 DM
|
| Grafik: | 76% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 84% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 3/98 |
|
|