|
|
|
|
NHL 2001
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 120 DM
|
| Grafik: | 87% |
| Musik: | 80% |
| Soundeffekte: | 83% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 12/00 |
|
|
|
NHL 2001
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 90 DM
|
| Grafik: | 76% |
| Musik: | 72% |
| Soundeffekte: | 80% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 12/00 |
|
|
|
NHL 2K
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Black Box |
| Zirka-Preis: | 90 DM
|
| Grafik: | 91% |
| Musik: | 78% |
| Soundeffekte: | 89% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 9/00 |
|
|
|
NHL 95
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 120 DM
|
| Grafik: | 71% |
| Musik: | 54% |
| Soundeffekte: | 73% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 11/94 |
|
|
|
NHL 95
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 140 DM
|
| Grafik: | 72% |
| Musik: | 52% |
| Soundeffekte: | 75% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 1/95 |
|
|
|
NHL 96
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 130 DM
|
| Grafik: | 72% |
| Musik: | 63% |
| Soundeffekte: | 73% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 10/95 |
|
|
|
NHL 96
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 140 DM
|
| Grafik: | 75% |
| Musik: | 70% |
| Soundeffekte: | 79% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 10/95 |
|
|
|
NHL 98
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 87% |
| Musik: | 74% |
| Soundeffekte: | 81% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 11/97 |
|
|
|
NHL 98
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 120 DM
|
| Grafik: | 65% |
| Musik: | 62% |
| Soundeffekte: | 54% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 3/98 |
|
|
|
NHL 99
|
| (Kommentare sind ohne Testbericht nicht möglich) |
|
|
| Hersteller: | Electronic Arts |
| Zirka-Preis: | 100 DM
|
| Grafik: | 85% |
| Musik: | 80% |
| Soundeffekte: | 85% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 11/98 |
|
|