Allgemeines (10)
| Editorial | 3 |  
| Hall of Fame - Highscores | 49 |  
| Hitparaden Leser-Hits | 22 |  
| Impressum | 49 |  
| Inhaltsverzeichnis | 5 |  
| Inserentenverzeichnis | 86 |  
| Powertips | 37 |  
| Starkiller 21. Folge | 54 |  
| Titelseite | 1 |  
| Vorschau auf nächste Ausgabe | 86 |  
 
 
Vorberichte (2)
Testberichte (25)
| A.P.B. | 62 |  
| Batman - The Movie | 33 |  
| Bloody Wolf | 77 |  
| Cloud Master | 78 |  
| Clown-O-Mania | 36 |  
| Continental Circus | 58 |  
| Day of the Viper | 64 |  
| Dragon Spirit | 36 |  
| Fiendish Freddy | 58 |  
| Fighter Bomber | 30 |  
| Future Wars | 33 |  
| Ghostbusters | 84 |  
| Hoyle's Book of Games | 64 |  
| Manhunter 2: San Francisco | 66 |  
| Omega | 57 |  
| Plotting | 84 |  
| Shadow of the Beast | 62 |  
| Skate or die | 81 |  
| Space Rogue | 30 |  
| Tennis Ace | 78 |  
| Their finest Hour | 32 |  
| Tower of Babel | 29 |  
| Wonderboy in Monster Lair | 74 |  
| World Cup Soccer | 74 |  
| Wrestlemania | 81 |  
 
 
Kurztests (17)
| A.P.B. | 68 |  
| Action Fighter | 70 |  
| Altered Beast | 68 |  
| Altered Beast | 70 |  
| Baal | 72 |  
| Carrier Command | 70 |  
| First Strike | 68 |  
| Menace | 72 |  
| Microprose Soccer | 72 |  
| Paperboy | 68 |  
| Passing Shot | 70 |  
| Search for  the Titanic | 70 |  
| Shinobi | 68 |  
| Star Wars | 70 |  
| The Games: Summer Edition | 68 |  
| Trivial Pursuit | 72 |  
| Xenophobe | 68 |  
 
 
Spiel-Werbungen (23)
| Altered Beast | 65 |  
| Continental Circus | 11 |  
| Day of the Pharao | 88 |  
| Die Stadt der Löwen | 76 |  
| Drakkhen | 67 |  
| F-29 Retaliator | 28 |  
| Fighter Bomber | 75 |  
| Ghostbusters II | 60 |  
| Great Courts | 59 |  
| Hard Drivin' | 13 |  
| Hewson | 82 |  
| Midwinter | 21 |  
| Pirates! | 27 |  
| Power Drift | 34 |  
| Quartz | 80 |  
| Red Storm Rising | 79 |  
| Rings of Medusa | 23 |  
| Rock'n Roll | 4 |  
| Sim City | 85 |  
| Strider | 2 |  
| Stunt Car Racer | 56 |  
| Super Wonderboy | 71 |  
| Tower of Babel | 9 |  
 
 
sonstige Werbungen (4)
| Activision | 17 |  
| Epyx | 87 |  
| Markt & Technik | 63 |  
| MicroStyle | 73 |  
 
 
Artikel (2)
| Brandneues von der Londoner PC-Show | 6 |  
| Ökolopoly: Das Spiel, das vom Professor kam | 24 |  
 
 
Tips (2)
Händleranzeigen (29)
| Bachler Computersoftware | 53 |  
| Computer Markt | 47 |  
| Computer-Versand Schlichting | 26 |  
| Computershop und Gamesworld | 46 |  
| CPS | 45 |  
| CWM Computerversand Thomas Must | 48 |  
| Dynamic Systems | 47 |  
| Dynatex | 47 |  
| FLASHPOINT | 69 |  
| FUNTASTIC ComputerWare | 43 |  
| International Software Köln | 40 |  
| Joysoft | 41 |  
| Just Games | 40 |  
| KaroSoft | 39 |  
| Kingsoft | 20 |  
| Kingsoft | 31 |  
| Korona Soft | 18 |  
| Lex-Versand | 47 |  
| M. Klinger Versand | 40 |  
| MC-SOFT | 42 |  
| Playsoft | 42 |  
| R. Schuster Computer | 44 |  
| RAINBOW Soft | 77 |  
| Ruf  | 40 |  
| Soft-Discounter Schneider + Pa. | 42 |  
| SOFTSHOP | 57 |  
| Thomas Müller Computer-Service | 52 |  
| VIDIS | 15 |  
| Wial Versand Service | 16 |  
 
 
  |  
  | 
	
	
	
		| 
		
		 | 
		
		
		 
		
		 
		
		zurück zur Übersicht der Hefte | 
		
		
		 | 
		
	
	
Seite 1 
Seite 2/3 
Seite 4/5 
Seite 6/7 
Seite 8/9 
Seite 10/11 
Seite 12/13 
Seite 14/15 
Seite 16/17 
Seite 18/19 
Seite 20/21 
Seite 22/23 
Seite 24/25 
Seite 26/27 
Seite 28/29 
Seite 30/31 
Seite 32/33 
Seite 34/35 
Seite 36/37 
Seite 38/39 
Seite 40/41 
Seite 42/43 
Seite 44/45 
Seite 46/47 
Seite 48/49 
Seite 50/51 
 | 
Seite 52/53 
Seite 54/55 
Seite 56/57 
Seite 58/59 
Seite 60/61 
Seite 62/63 
Seite 64/65 
Seite 66/67 
Seite 68/69 
Seite 70/71 
Seite 72/73 
Seite 74/75 
Seite 76/77 
Seite 78/79 
Seite 80/81 
Seite 82/83 
Seite 84/85 
Seite 86/87 
Seite 88 
 |  
  | 
 
 
	 
	 
	 |