Allgemeines (17)
| Die Power Play-Wertungen | 6 |
| Editorial | 3 |
| Hitparaden | 22 |
| Impressum | 106 |
| Inhaltsverzeichnis | 4 |
| Inserentenverzeichnis | 106 |
| Leserbriefe | 66 |
| Starkiller | 60 |
| Starkiller | 63 |
| Starkiller | 76 |
| Testübersicht | 64 |
| Titelseite | 1 |
| Vorschau auf die nächste Ausgabe | 105 |
| Wettbewerb: Gewinn Dein Alien | 78 |
| Wettbewerb: Gewinn mit Nintendo | 99 |
| Wettbewerb: Knaller-Preise mit Katakis | 84 |
| Wettbewerb: Spiele-Olympiade 88 | 79 |
News (13)
| Cosmi bei Microprose | 19 |
| Demnächst fuer AMIGA | 20 |
| Domark schlaegt zurueck | 18 |
| Feuer frei fuer Titus | 19 |
| Joysticks fuer Sega und Nintendo | 18 |
| Konamis Arcade Collection | 23 |
| Neues Budget-Label von Elite | 19 |
| Neues von den Giana Sisters | 19 |
| Nintendo-Bits aus Amerika | 20 |
| Salamander kommt | 18 |
| Schwerter und Schurken | 18 |
| Sommer-Spiele | 20 |
| Zuwachs für Sensible Software | 20 |
Vorberichte (1)
| Videospiel der Sonderklasse | 16 |
Tests: Computerspiele (29)
| 4x4 Off-Road Racing | 41 |
| Alien Syndrome | 26 |
| Bermuda Project | 73 |
| Better dead then Alien | 31 |
| Bionic Commando | 33 |
| Bozuma | 73 |
| Corruption | 72 |
| Danger Freak | 39 |
| Einleitung | 26 |
| Emerald Mine II | 42 |
| Euro Soccer 88 | 69 |
| Football Manager 2 | 70 |
| Interceptor | 37 |
| Katakis | 30 |
| Leatherneck | 33 |
| Legend of the Sword | 74 |
| Marauder | 27 |
| Might and Magic | 74 |
| Quadralien | 67 |
| Rockford | 42 |
| Skate Crazy | 38 |
| Starglider II | 34 |
| Starring Charlie Chaplin | 68 |
| Street Sports Soccer | 71 |
| The Last Ninja II | 40 |
| The Three Stooges | 68 |
| Virus | 32 |
| Wasteland | 75 |
| Zoom | 38 |
Kurztests: Computerspiele (23)
| Black Lamp | 77 |
| Buggy Boy | 77 |
| Desolator | 80 |
| Die Fugger | 80 |
| Droids | 81 |
| European 5-A Side | 80 |
| Gauntlet II | 78 |
| Goldrunner II | 78 |
| Gunshoot | 77 |
| Hanse | 81 |
| Hercules - Slayer of the Damned | 80 |
| Lazer Tag | 80 |
| Ooze | 81 |
| Out Run | 78 |
| Return to Genesis | 77 |
| Sentinel | 77 |
| Shackled | 81 |
| She-Fox/Vixen | 78 |
| Starray | 77 |
| The Bards Tale III | 81 |
| Thundercats | 77 |
| Vermeer | 81 |
| Wizard Warz | 80 |
Tests: Videospiele (7)
| Blade Eagle 3D | 92 |
| California Games | 95 |
| Desert Falcon | 95 |
| Einleitung | 90 |
| Great Baseball | 92 |
| Super Wonderboy in Monsterland | 90 |
| Zelda II: The Adventure of Link | 93 |
Tests: Automatenspiele (5)
| Einleitung | 96 |
| Labyrinth Runner | 100 |
| Silkworm | 101 |
| Tiger Road | 97 |
| Vulcan Venture | 96 |
Spiel-Werbungen (3)
| Fugger | 108 |
| Nippon | 98 |
| The Games: Winter Edition | 82 |
sonstige Werbungen (8)
| 64er u. Happy Computer | 35 |
| Happy Computer | 88 |
| Happy Computer Sonderhefte | 89 |
| Markt u. Technik | 69 |
| Markt u. Technik | 28 |
| Markt u. Technik | 11 |
| Nintendo | 15 |
| ST Magazin (Markt u. Technik) | 99 |
Artikel (5)
| Chicago Enthuellt Spiele (CES) | 8 |
| Pixel-Pracht | 102 |
| Power Classic: Silent Service | 104 |
| Rasante Realitaet | 85 |
| Segas Modul-Parade | 59 |
Lösungen (1)
Cheats (19)
| Arkanoid II: Revenge of Doh | 48 |
| Automaten: Sky Kid, Ghosts-n Goblins | 54 |
| Bone Cruncher | 48 |
| Carrier Command | 49 |
| Cosmic Causaway, IO | 48 |
| Crystal Raider, Rygar | 48 |
| Cybernoid, Garfield | 48 |
| Dallas Quest | 50 |
| Demon Stalkers, International Karate, Labyrinth | 52 |
| Great Giana Sisters | 50 |
| Hysteria, Dan Dare II, Frightmare, Rolling Thunder | 48 |
| Jack the Nipper, Legend of Sword, Samurai Warrior | 52 |
| Katakis, Ports of Call | 49 |
| Rockford | 48 |
| Spore | 48 |
| Starcross | 49 |
| Street Sprots Basketball | 53 |
| Super mario Bros., Helloween | 52 |
| Tai Pan, Thundercats, Out Run, Yogi Bear, Trantor, Last Mission, Space Harrier | 48 |
Tips (8)
| Academy | 43 |
| Dungeon Master | 44 |
| Einleitung | 43 |
| Kid Icarus | 58 |
| Leserantworten | 55 |
| Metroid | 56 |
| The Legend of Zelda | 57 |
| Wizball | 43 |
Interviews (1)
Händleranzeigen (16)
| AMIGA aktuell Dieter Hieske | 39 |
| CompuComp | 23 |
| Computershop und Gamesworld | 107 |
| CWM Computerversand | 21 |
| DECOS GmbH | 71 |
| Diamond Soft | 98 |
| FUNTASTIC | 65 |
| Interfunk Fachgeschäft | 71 |
| International Software Köln | 39 |
| Joysoft | 41 |
| JOYtronics | 17 |
| Kingsoft | 101 |
| KORONA-Soft | 2 |
| Peksoft | 21 |
| Peksoft | 23 |
| T.S.Datensysteme | 7 |
|
|
|
|
zurück zur Übersicht der Hefte |
|
Seite 1
Seite 2/3
Seite 4/5
Seite 6/7
Seite 8/9
Seite 10/11
Seite 12/13
Seite 14/15
Seite 16/17
Seite 18/19
Seite 20/21
Seite 22/23
Seite 24/25
Seite 26/27
Seite 28/29
Seite 30/31
Seite 32/33
Seite 34/35
Seite 36/37
Seite 38/39
Seite 40/41
Seite 42/43
Seite 44/45
Seite 46/47
Seite 48/49
Seite 50/51
Seite 52/53
Seite 54/55
Seite 56/57
|
Seite 58/59
Seite 60/61
Seite 62/63
Seite 64/65
Seite 66/67
Seite 68/69
Seite 70/71
Seite 72/73
Seite 74/75
Seite 76/77
Seite 78/79
Seite 80/81
Seite 82/83
Seite 84/85
Seite 86/87
Seite 88/89
Seite 90/91
Seite 92/93
Seite 94/95
Seite 96/97
Seite 98/99
Seite 100/101
Seite 102/103
Seite 104/105
Seite 106/107
Seite 108
|
|
|